|
جزئیات محصول:
|
| نوع: | LIFEPO4 | ولتاژ: | 144 ولت |
|---|---|---|---|
| ظرفیت: | 206 آه | OEM/ODM: | قابل قبول |
| نام تجاری: | BENERGY | ||
| برجسته کردن: | باتری 800 ولت قابل شارژ LiFePO4,قایق ها باتری شارژ پذیر LiFePO4,باتری شارژ پذیر 144 ولت LiFePO4 |
||
باتری های صنعتی 72 ولت 144 ولت 400 ولت 600 ولت برای کامیون الکتریکی
این باتری LifePO4 با سیستم خنک کننده مایع، به این معنی که باتری می تواند دردمای مناسب، شارژ و تخلیه
با رتبه IP بالا 67، عملکرد ضد آب و ضد گرد و غبار کافی.
منبع برق قوی، اجازه می دهد که قایق، کامیون، ماشین شما به صورت آزادانه در زمان شما رانندگی کند.
مشخصات بسته باتری:
| نوع محصول | باتری لیتیوم آهن فسفات |
| نام تجاری | "بنیرگی" |
| ولتاژ | ۱۴۴ ولت |
| ظرفیت اسمی | 412AH |
| حداقل ظرفیت | 412AH |
| راه بسته بندی | 48S2P |
| اندازه |
1060*630*240 میلی متر(L,W,H)می تونه تنظیم کنه 41.7*24.8*9.45 اينچ |
| وزن |
حدود 240 کيلوگرم ۵۲۹ پوند |
| حالت شارژ | CC/CV (جريان ثابت/ ولتاژ ثابت) |
| حداکثر جریان شارژ | 206A (قابل تنظیم) |
| شارژ قطع شد ولتاژ | 175.2V±005 |
| جریان تخلیه استاندارد | 206A ((قابل تنظیم) |
| حداکثر جریان تخلیه مداوم | 206A(قابل تنظیم) |
| تخليه قطع ولتاژ | 120 ولت |
| طول عمر چرخه | > 4000 بار (0.5C شارژ/افزایش، 80% DOD) |
| دمای تخلیه | -10°55°C |
| دمای شارژ | 0°45°C |
| درخواست | فورک لیفت، قایق الکتریکی، قایق، دریایی، EV و غیره |
| تضمین | دو سال |
| شاخص | ميتونه مطابقت داشته باشه |
| محدوده IP | IP65 |
| OEM/ODM | بله قبول شد |
| راه خنک کننده | سیستم خنک کننده مایع |
| سیستم گرمایش | اختیاری |
باتری Pعکس acc: (رنگ و اندازه مورد ممکن است سفارشی)
![]()
روند پرونده واقعی:
محصول:
![]()
باتري رو به شرکت حمل و نقل فرستاده:
![]()
وقتی مشتری باتری ها رو دریافت کرد:
![]()
نصب و آزمایش
کمک به مشتریان در نصب و آزمایش باتری ها از طریق تماس ویدئویی آنلاین:
![]()
![]()
نصب شده در کاتاماران
![]()
عملیات کاتاماران
![]()
سایر باتری ها:
این ماژول باتری استاندارد می تواند به صورت سریال و موازی متصل شود تا ولتاژ بالاتر و ظرفیت باتری بالاتر به دست آید.
از جمله 307.2V 141.3KWH،576.161VKWH،پس می تواند برای تجهیزات خاص مختلف مانند فولکلفت ها،کرن ها،افزایشگرهای هوایی، تجهیزات معدن،
تجهیزات انبار، ماشین آلات ساختمانی و وسایل نقلیه الکتریکی، تجهیزات سنگین، اتوبوس
| ماژول باتری استاندارد C | راه بسته بندی - یک موازی | دوتا موازی | سه تا موازی | |||
| سلول تک | ولتاژ ماژول C (V) | ظرفیت ((آه) | ولتاژ باتری (V) | ظرفیت باتری ((KWh) | ||
| 3.2V 230Ah ((یا 206Ah/200Ah) | 153.6 | 230 | 307.2 | 70.66 | 141.31 | 211.97 |
| 153.6 | 230 | 460.8 | 105.98 | 211.97 | 317.95 | |
| 153.6 | 230 | 614.4 | 141.31 | 282.62 | 423.94 | |
| 153.6 | 230 | 768 | 176.64 | 353.28 | 529.92 | |
| 76.8 | 460 | 230.4 | 105.98 | 211.97 | 317.95 | |
| 76.8 | 460 | 307.2 | 141.31 | 282.62 | 423.94 | |
| 76.8 | 460 | 384 | 176.64 | 353.28 | 529.92 | |
| 76.8 | 460 | 460.8 | 211.97 | 423.94 | 635.9 | |
| 76.8 | 460 | 537.6 | 247.3 | 494.59 | 741.89 | |
| 76.8 | 460 | 614.4 | 282.62 | 565.25 | 847.87 | |
| 76.8 | 460 | 691.2 | 317.95 | 635.9 | 953.86 | |
| 76.8 | 460 | 768 | 353.28 | 706.56 | 1059.84 | |
| 3.2V 280Ah | 115.2 | 280 | 230.4 | 64.51 | 129.02 | 193.54 |
| 115.2 | 280 | 345.6 | 96.77 | 193.54 | 290.3 | |
| 115.2 | 280 | 460.8 | 129.02 | 258.05 | 387.07 | |
| 115.2 | 280 | 576 | 161.28 | 322.56 | 483.84 | |
| 115.2 | 280 | 691.2 | 193.54 | 387.07 | 580.61 | |
| 115.2 | 280 | 806.4 | 225.79 | 451.58 | 677.38 | |
| 57.6 | 560 | 172.8 | 96.77 | 193.54 | 290.3 | |
| 57.6 | 560 | 230.4 | 129.02 | 258.05 | 387.07 | |
| 57.6 | 560 | 288 | 161.28 | 322.56 | 483.84 | |
| 57.6 | 560 | 345.6 | 193.54 | 387.07 | 580.61 | |
| 57.6 | 560 | 403.2 | 225.79 | 451.58 | 677.38 | |
| 57.6 | 560 | 460.8 | 258.05 | 516.1 | 774.14 | |
| 57.6 | 560 | 518.4 | 290.3 | 580.61 | 870.91 | |
| 57.6 | 560 | 576 | 322.56 | 645.12 | 967.68 | |
| 57.6 | 560 | 633.6 | 354.82 | 709.63 | 1064.45 | |
| 57.6 | 560 | 691.2 | 387.07 | 774.14 | 1161.22 | |
| 57.6 | 560 | 748.8 | 419.33 | 838.66 | 1257.98 | |
| 57.6 | 560 | 806.4 | 451.58 | 903.17 | 1354.75 | |
| 57.6 | 560 | 864 | 483.84 | 967.68 | 1451.52 | |
| 3.2V 304Ah | 115.2 | 302 | 230.4 | 69.58 | 139.16 | 208.74 |
| 115.2 | 302 | 345.6 | 104.37 | 208.74 | 313.11 | |
| 115.2 | 302 | 460.8 | 139.16 | 278.32 | 417.48 | |
| 115.2 | 302 | 576 | 173.95 | 347.9 | 521.86 | |
| 115.2 | 302 | 691.2 | 208.74 | 417.48 | 626.23 | |
| 115.2 | 302 | 806.4 | 243.53 | 487.07 | 730.6 | |
| 57.6 | 604 | 172.8 | 104.37 | 208.74 | 313.11 | |
| 57.6 | 604 | 230.4 | 139.16 | 278.32 | 417.48 | |
| 57.6 | 604 | 288 | 173.95 | 347.9 | 521.86 | |
| 57.6 | 604 | 345.6 | 208.74 | 417.48 | 626.23 | |
| 57.6 | 604 | 403.2 | 243.53 | 487.07 | 730.6 | |
| 57.6 | 604 | 460.8 | 278.32 | 556.65 | 834.97 | |
| 57.6 | 604 | 518.4 | 313.11 | 626.23 | 939.34 | |
| 57.6 | 604 | 576 | 347.9 | 695.81 | 1043.71 | |
| 57.6 | 604 | 633.6 | 382.69 | 765.39 | 1148.08 | |
| 57.6 | 604 | 691.2 | 417.48 | 834.97 | 1252.45 | |
| 57.6 | 604 | 748.8 | 452.28 | 904.55 | 1356.83 | |
| 57.6 | 604 | 806.4 | 487.07 | 974.13 | 1461.2 | |
| 57.6 | 604 | 864 | 521.86 | 1043.71 | 1565.57 | |
| بیش از سه موازی نیاز به هزینه های توسعه دارد که بر اساس برنامه واقعی ارزیابی می شود. بسته های باتری دیگر در دسترس هستند، فقط ولتاژ کل بسته باتری بیش از 1500 ولت نیست. | ||||||
بیشتر از سه موازی نیاز به هزینه های توسعه دارد، که بر اساس برنامه واقعی ارزیابی خواهد شد.
بسته های باتری دیگر در دسترس هستند، فقط ولتاژ کل بسته باتری بیش از 1500V نیست.
کاربرد و ساختار
![]()
گواهینامه ها:
![]()
سوالات متداول:
Q1: آیا می توانم OEM یا ODM انجام دهم؟
A1: به طور کلی ما نمونه رایگان را ارائه نمی دهیم، اما می توانیم هزینه نمونه را پس از خرید یک سفارش عمده برگردانیم.
سوال2: چطور باید پرداخت کنم؟
A2: شما می توانید از طریق T / T، PayPal، Western Union، نقد و غیره، 100٪ T / T در پیش پرداخت برای نمونه ها. برای مقادیر بزرگ،30٪ T / T پیش از آن که سفارش تایید و تعادل قبل از حمل و نقل از طریق T / T یا L / C و غیره. اگر شرایط پرداخت دیگری را ترجیح می دهید، لطفاً آزادانه با ما تماس بگیرید.
س3: زمان تحویل اگر ما سفارش دهیم چیست؟
A3: این بستگی به مقدار سفارش دارد. معمولا، ما می توانیم کالاها را در عرض 10 -15 روز کاری برای سفارشات کوچک، برای QTY بیشتر تحویل دهیم. سفارش، اجازه دهید زمانی که شما سفارش رسمی را تایید کنید.
Q4: آیا کارخانه یا شرکت تجاری شما هستند؟
A4: ما حرفه ای سلول های Lifepo4 و بسته های تولید کننده با کارخانه خود و نام تجاری BENERGY هستیم. ما انواع خدمات OEM / ODM را برای مشتریان در سراسر جهان ارائه می دهیم.
سوال5.ضمانت شما چیست؟
A5: ما 2 -5 سال گارانتی را برای تمام باتری های ما ارائه می دهیم. ما حداقل 4000 چرخه زندگی را برای باتری LiFePO4 تضمین می کنیم، به این معنی که پس از 4000 @ 80% DOD، هنوز حدود 60٪ ظرفیت باقی خواهد ماند.شما می توانید آن را برای حداقل 5 سال برای یک بار شارژ و تخلیه روزانه استفاده کنید..
تماس با شخص: Tiffany
تلفن: +86 18078821674
فکس: 86-020-31561867